- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Rien de tel qu'une serviette bien chaude après la douche »
Les grandes lames plates permettent de mieux chauffer et sécher la salle de bains et les serviettes.
Un petit détail qui simplifie grandement la vie ! Des ouvertures latérales pour faciliter le rangement des serviettes… cela paraît évident, pourtant, il fallait y penser ! L’essayer une fois, c’est l’adopter !
| Diffusion de la chaleur dans la salle de bains |
|
| Rapidité de chauffage dans la salle de bains Classique |
|
| Rapidité de chauffage dans la salle de bains Ventilo |
|
| Qualité de chauffage des serviettes |
|
| Unité | 500 W | 750 W | 1000 W | 500 + 1000 W | 750 + 1000 W | 1000 + 1000 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrique Ventilo | |||||||
| Puissance | W | 500 + 1000 | 750 + 1000 | 1000 + 1000 | |||
| Largeur x hauteur | mm | 550 x 1167 | 557 x 1467 | 550 x 1767 | |||
| Poids nu | Kg | 24.5 | 30.5 | 35.5 | |||
| Electrique | |||||||
| Puissance | W | ||||||
| Largeur x hauteur | mm | 550 x 1136 | 550 x 1436 | 550 x 1736 | |||
| Poids nu | Kg | 22.5 | 28.5 | 33.5 | |||
| Mixte Ventilo | |||||||
| Puissance | W | 500 + 1000 | 750 + 1000 | 1000 + 1000 | |||
| Largeur x hauteur | mm | 550 x 1167 | 550 x 1467 | 550 x 1767 | |||
| Poids nu | Kg | 18.9 | 22.6 | 26.4 | |||

