- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Rien de tel qu'une serviette bien chaude après la douche »
Des serviettes toujours chaudes et une salle de bains toujours à la bonne température en un clin d’oeil : DORIS est toujours là pour vous !
Un air pur en toute simplicité. Le filtre anti-poussière amovible et nettoyable sur les modèles Ventilo apporte en toute circonstance un air pur et doux pour le bien-être de toute la famille !
| Diffusion de la chaleur dans la salle de bains |
|
| Rapidité de chauffage dans la salle de bains Classique |
|
| Rapidité de chauffage dans la salle de bains Ventilo |
|
| Qualité de chauffage des serviettes |
|
| Unité | 500 W | 750 W | 1000 W | |
|---|---|---|---|---|
| Electrique Ventilo + 1000 W | ||||
| Puissance eau chaude* | W | - | - | - |
| Largeur x hauteur | mm | 550 x 829 | 550 x 1239 | 550 x 1772 |
| Epaisseur | mm | 130 / 142 (galbé) | 130 | 130 |
| Poids nu | Kg | 15 | 21 | 30 |
| Cote A | mm | 451 | 861 | 1394 |
| Cote B | mm | 386 | 386 | 386 |
| Code | 850115 | 850117 | 850120 | |
| Electrique | ||||
| Puissance eau chaude* | W | |||
| Largeur x hauteur | mm | 550 X 815 | 550 X 1 225 | 550 X 1 749 |
| Epaisseur | mm | 85 | 85 | 85 |
| Poids nu | Kg | 17 | 23 | 23 |
| Cote A | mm | 656 | 1 066 | 1 599 |
| Cote B | mm | 400 | 400 | 400 |
| Code | 850105 | 850107 | 850110 | |
| Mixte Ventilo + 1000 W | ||||
| Puissance eau chaude* | W | 367 | 571 | 876 |
| Largeur x hauteur | mm | 550 x 829 | 550 x 1239 | 550 x 1772 |
| Epaisseur | mm | 130 | 130 | 130 |
| Poids nu | Kg | 12.5 | 17 | 23 |
| Cote A | mm | 451 | 861 | 1394 |
| Cote B | mm | 386 | 386 | 386 |
| Code | 851115 | 851117 | 851120 | |



