- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
2 modèles de 8 et 12 kW
+ 1 modèle Inverter 16 kW
Applications tous émetteurs (dimensionnement conseillé 60°C T° départ maxi)
En neuf, relève de chaudière ou remplacement de chaudière (uniquement Géolis Duo 8 et 12)
Tous types de captage (horizontal, vertical, eau de nappe)
| Unité | Géolis DUO 8 | Géolis DUO 12 | Géolis DUO 16 INVERTER | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Charge | kg | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Puissance | W | 8 320 | 11 600 | 16 830 |
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES (1) | ||||
| Niveau sonore (3) | dB(A) | 21 | 21 | 21 |
| Dimensions h x l x p | mm | 1 800 x 600 x 620 | 1 800 x 600 x 620 | 1 800 x 600 x 625 |
| Poids à vide / en eau | kg | 325 / 505 | 335 / 515 | 285 / 495 |
| (3) Puissance acoustique à 0/35°C selon EN12102 ; niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil à 0/35°C selon EN ISO 11203. | ||||
