- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
3 modèles de 22 à 40 kW
Applications tous émetteurs (dimensionnement conseillé 60°C T°départ maxi).
En neuf, relève de chaudière ou remplacement de chaudière.
Tous types de captage (horizontal, vertical, eau de nappe)
| Unité | Géolis 22 BC | Géolis 30 BC | Géolis 40 BC | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Charge | kg | 2 x 2,1 | 2 x 2,3 | 2 x 2,5 |
| Puissance | W | 24 010 | 30 890 | 39 620 |
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES (1) | ||||
| Niveau sonore (2) | dB(A) | 22,5 | 23,5 | 23,5 |
| Dimensions h x l x p | mm | 1 625 x 600 x 625 | 1 625 x 600 x 625 | 1 625 x 600 x 625 |
| Poids (3) | kg | 315 | 338 | 356 |
| (2) Puissance acoustique à 0/35°C selon EN12102 ; niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil à 0/35°C selon EN ISO 11203. | ||||
