- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
5 modèles de 5 à 17 kW
Applications tous émetteurs (dimensionnement conseillé 60°C T° départ maxi).
En neuf, relève de chaudière ou remplacement de chaudière.
Tous types de captage (horizontal, vertical, eau de nappe)
| Unité | Géolis 5 | Géolis 8 | Géolis 12 | Géolis 15 | Géolis 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| Charge | kg | 1,4 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
| Puissance | W | 4 650 | 8 150 | 11 600 | 15 420 | 16 890 |
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES (1) | ||||||
| Niveau sonore (2) | dB(A) | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Dimensions h x l x p | mm | 1 500 x 600 x 620 | 1 500 x 600 x 620 | 1 500 x 600 x 620 | 1 500 x 600 x 620 | 1 500 x 600 x 620 |
| Poids | kg | 140 | 165 | 178 | 191 | 199 |
| (2) Puissance acoustique à 0/35°C selon EN12102 ; niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil à 0/35°C selon EN ISO 11203. | ||||||
