- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
La pompe à chaleur Aérothermie Inverter est fournie avec relève de chaudière fioul intégrée. Simplicité et rapidité d’installation pour Alféa Hybrid Duo qui existe en douze modèles de 10 à 16 kW. L’ensemble chauffage et eau chaude, compact et silencieux, est idéal pour la rénovation. Optez dès aujourd’hui pour la qualité Atlantic.
| Unité | Alféa Hybrid Duo Fioul 10 | Alféa Hybrid Duo Fioul 13 | Alféa Hybrid Duo Fioul 16 | Alféa Hybrid Duo Fioul 10 V | Alféa Hybrid Duo Fioul 13 V | Alféa Hybrid Duo Fioul 16 V | Alféa Hybrid Duo Fioul Tri 11 | Alféa Hybrid Duo Fioul Tri 14 | Alféa Hybrid Duo Fioul Tri 16 | Alféa Hybrid Duo Fioul Tri 11 V | Alféa Hybrid Duo Fioul Tri 14 V | Alféa Hybrid Duo Fioul Tri 16 V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||
| Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Puissance Partie Thermodynamique (PAC) | W | 9 920 | 12 570 | 14 860 | 9 920 | 12 570 | 14 860 | 10 800 | 13 500 | 15 170 | 10 800 | 13 500 | 15 170 |
| Raccordement | Cheminée | Cheminée | Cheminée | Ventouse | Ventouse | Ventouse | Cheminée | Cheminée | Cheminée | Ventouse | Ventouse | Ventouse | |
| Puissance Partie appoint chaudière | W | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| MODULE INTERIEUR | |||||||||||||
| Dimensions h x l x p | mm | 1 711 x 670 x 1 015 | 1 711 x 670 x 1 015 | 1 711 x 670 x 1 015 | 1 711 x 670 x 1 015 | 1 711 x 670 x 1 015 | 1 711 x 670 x 1 015 | 1 711 x 670 x 1 015 | 1 711 x 670 x 1 015 | 1 711 x 670 x 1 015 1 | 1 711 x 670 x 1 015 | 1 711 x 670 x 1 015 | 1 711 x 670 x 1 015 1 |
| Poids à vide / en eau | kg | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 |
| CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES | |||||||||||||
| Contenance corps de chauffe | L | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Contenance en eau du vase d'expansion | L | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Contenance en eau du ballon ECS | L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Niveau sonore * en mode thermodynamique | dB(A) | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| GROUPE EXTERIEUR FUJITSU | |||||||||||||
| Niveau Sonore ** | dB(A) | 41 | 40 | 44 | 41 | 40 | 44 | 39 | 41 | 42 | 39 | 41 | 42 |
| Dimensions h x l x p | mm | 830 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 830 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 400 | 1290 x 900 x 400 | 1290 x 900 x 400 | 1290 x 900 x 400 | 1290 x 900 x 400 | 1290 x 900 x 400 |
| Poids de l'unité extérieure | kg | 64 | 98 | 105 | 64 | 98 | 105 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| * niveau de pression sonore à 1 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | |||||||||||||
| ** niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | |||||||||||||
