- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
Le module hydraulique Alféa a été pensé dès sa conception pour allier performance, ergonomie et modularité. Le système est réversible pour un rafraîchissement l’été (en option). Selon vos besoins, vous pouvez choisir la solution du plancher chauffant, du ventilo convecteur ou du radiateur basse température. Demandez à bénéficier d’un crédit d'impôt.
| Unité | Alféa Excellia 11 | Alféa Excellia 14 | Alféa Excellia TRI 11 | Alféa Excellia TRI 14 | Alféa Excellia 16 TRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| Puissance | W | 10 800 | 13 500 | 10 800 | 13 000 | 15 170 |
| MODULE INTERIEUR | ||||||
| Niveau Sonore* | dB(A) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Dimensions h x l x p | mm | 800 x 450 x 480 | 800 x 450 x 480 | 800 x 450 x 480 | 800 x 450 x 480 | 800 x 450 x 480 |
| Poids à vide / en eau | kg | 42 / 58 | 42 / 58 | 42 / 58 | 42 / 58 | 42 / 58 |
| * niveau de pression sonore à 1 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | ||||||
| GROUPE EXTERIEUR FUJITSU | ||||||
| Niveau Sonore** | dB(A) | 42 | 43 | 39 | 41 | 42 |
| Dimensions h x l x p | mm | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1 290 x 900 x 400 | 1 290 x 900 x 400 | 1 290 x 900 x 400 |
| Poids | kg | 92 | 92 | 99 | 99 | 99 |
| ** niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | ||||||
