- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
Le module hydraulique Alféa Evolution a été pensé dès sa conception pour allier performance, ergonomie et modularité. Selon vos besoins, vous pouvez choisir la solution du plancher chauffant, du ventilo convecteur ou du radiateur basse température. Demandez à bénéficier d’un crédit d'impôt.
| Unité | Alféa Evolution 5 | Alféa Evolution 6 | Alféa Evolution 8 | Alféa Evolution 10 | Alféa Evolution 13 | Alféa Evolution 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| Puissance | W | 4 700 | 6 250 | 7 800 | 9 750 | 13 200 | 15 500 |
| MODULE INTERIEUR | |||||||
| Niveau Sonore* | dB(A) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Dimensions h x l x p | mm | 800 x 450 x 480 | 800 x 450 x 480 | 800 x 450 x 480 | 800 x 450 x 480 | 800 x 450 x 480 | 800 x 450 x 480 |
| Poids à vide / en eau | kg | 41 / 57 | 41 / 57 | 41 / 57 | 41 / 57 | 41 / 57 | 41 / 57 |
| * niveau de pression sonore à 1 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | |||||||
| GROUPE EXTERIEUR FUJITSU | |||||||
| Niveau Sonore** | dB(A) | 39 | 39 | 40 | 41 | 40 | 40 |
| Dimensions h x l x p | mm | 578 x 790 x 300 | 578 x 790 x 300 | 578 x 790 x 315 | 830 x 900 x 330 | 1 290 x 900 x 330 | 1 290 x 900 x 330 |
| Poids en fonctionnement | kg | 40 | 40 | 44 | 64 | 98 | 105 |
| ** niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | |||||||
