- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
La pompe à chaleur Aérothermie Monobloc est adaptée pour le neuf et pour la rénovation. Atlantic vous propose ses 8 modèles d’une puissance de 8 à 13 kW extrêmement silencieux. Quelle que soit la température extérieure et jusqu’à – 15° C, vous serez conquis par le confort de l’installation : chauffage et rafraîchissement par le sol.
| Unité | R/O 8 RM2 | R/O 10 RM2 | R/O 13 RM2 | R/O 13 RT2 | R/O RLV 8 RM2 | R/O RLV 10 RM2 | R/O RLV 13 RM2 | R/O RLV 13 RT2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||
| Puissance | W | 8 290 | 10 190 | 13 550 | 13 800 | 8 290 | 10 190 | 13 550 | 13 800 |
| PERFORMANCES | |||||||||
| Niveau Sonore* | dB(A) | 46 | 47 | 45 | 45 | 46 | 47 | 45 | 45 |
| Dimensions h x l x p | mm | 657 / 1 035 / 355 | 657 / 1 035 / 355 | 1 257 x 1 035 x 355 | 1 257 x 1 035 x 355 | 657 / 1 035 / 355 | 657 / 1 035 / 355 | 1257 / 1 035 / 355 | 1257 / 1 035 / 355 |
| Poids à vide / en eau | kg | 79 / 88 | 82 / 91 | 120 / 135 | 120 / 135 | 79 / 88 | 82 / 91 | 120 / 135 | 120 / 135 |
| CARACTERISTIQUES MODULE RLV | |||||||||
| Dimensions h x l x p | mm | 910 / 453 / 460 | 910 / 453 / 460 | 910 / 453 / 460 | 910 / 453 / 460 | ||||
| Poids module à vide / en eau | kg | 44 / 79 | 44 / 79 | 44 / 79 | 44 / 79 | ||||
| *Niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre, directivité 2 | |||||||||

