- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
La chaleur douce d’un rayonnement à basse température, le confort d’un sol toujours chaud… Avec DOMOCÂBLE, le plancher rayonnant est une nouvelle source de bien-être !
Grâce à son câble blindé double conducteur et sa seule liaison froide, Domocâble permet d’éviter de multiples et longs branchements électriques. Tramé sur un treillis en plastique léger, très maniable et facile à découper selon les besoins de l’installation, sa mise en place est plus simple et plus rapide.
| Unité | 150 W | 300 W | 420 W | 580 W | 650 W | 780 W | 850 W | 975 W | 1170 W | 1300 W | 1450 W | 1600 W | 1800 W | 2000 W | 2200 W | 2400 W | 2600 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | W | 150 | 300 | 420 | 580 | 650 | 780 | 850 | 975 | 1170 | 1 300 | 1 450 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 |
| Puissance linéique | W/m | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Résistance totale | Ω | 336.2 | 180.6 | 127.4 | 90.5 | 81.4 | 67.9 | 62.2 | 54.2 | 45.2 | 40.5 | 36.5 | 33 | 29.4 | 26.4 | 24.5 | 22 | 20.5 |
| Résistance linéique par conducteur | Ω/m | 18.08 | 5.25 | 2.58 | 1.32 | 1.06 | 0.74 | 0.62 | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.07 |
| Longueur du câble | m | 9.3 | 17.2 | 24.7 | 34.4 | 38.2 | 45.9 | 50 | 57.4 | 68.9 | 77.2 | 85.3 | 95 | 105.9 | 117.6 | 128 | 141.2 | 152.6 |
| Longueur de la liaison froide | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Largeur 60 cm | ||||||||||||||||||
| Longueur de la trame | m | 2.4 | 4.4 | 6.3 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de 1/2 spires | 14 | 26 | 37 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code | 123015 | 123030 | 123042 | 123058 | ||||||||||||||
| Largeur 85 cm | ||||||||||||||||||
| Longueur de la trame | m | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 6.5 | 7.2 | 8.6 | 9.4 | 10.8 | 12.8 | 14.4 | 15.9 | 17.8 | 19.8 | 22.1 | 23.9 | 26.5 | 28.6 |
| Nombre de 1/2 spires | 10 | 19 | 27 | 38 | 42 | 50 | 55 | 63 | 75 | 84 | 93 | 104 | 116 | 129 | 140 | 155 | 167 | |
| Code | 120015 | 120030 | 120042 | 120058 | 120065 | 120078 | 120085 | 120097 | 120117 | 120130 | 120145 | 120160 | 120180 | 120200 | 120220 | 120240 | 120260 | |

