- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
Optimiser votre système de chauffage, c’est bénéficier d’une température ambiante idéale dans vos pièces de vie ainsi que d’une production d’eau chaude suffisante dès que vous en avez besoin. C’est également économiser votre énergie électrique sans dépasser la puissance de votre abonnement. Pour réaliser ces objectifs, il vous faut un programmateur centralisé associé à un délesteur. Le Pack Pilot Hebdo, c’est tout cela à la fois, avec des plus comme une programmation journalière, un contacteur jour/nuit intégré et d’autres atouts techniques pour votre bien être.
| Unité | Données techniques | |
|---|---|---|
| Délesteur contacteur | ||
| Tension d'alimentation / fréquence | V / Hz | Monophasé - 230 - 50 |
| Consommation propre | VA | 3 |
| Délestage | Cyclique zone par zone | |
| Pilotage | 15 émetteurs de chauffage maxi par zone | |
| Montage | Sur rail DIN au tableau électrique | |
| Encombrement | 4 modules | |
| Digi Pilot Hebdo | ||
| Tension d'alimentation | V / Hz | Monophasé - 230 - 50 |
| Consommation | Wh | 1 |
| Pilotage | 15 émetterus maxi | |
| Montage | Sur boîte d'encastrement standard (non fournie) (entraxe 60 mm et profondeur 40 mm) | |
| Largeur x hauteur x profondeur | mm | 84.7 x 89.7 x 28.5 |
| Codifications et tarifs | ||
| Pack Pilot Hebdo 1 zone | Code : 602121 | |
| Pack Pilot Hebdo 2 zones | Code : 602122 | |
| Digi Pilot Hebdo 1 zones | Code : 602131 | |
| Digi Pilot Hebdo 2 zones | Code : 602132 | |
| Indicateur de consommation | Code: 602023 | |
| Transformateur d'intensité | Code: 602401 | |
| Socle sailli | Code: 602402 | |

