- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
Le gestionnaire d’énergie est l’association de la fonction programmation et de la fonction délestage/contacteur. C’est la solution optimale pour faire des économies d’énergie, que ce soit dans le neuf ou dans l’existant. Le rôle du délesteur est d’éviter les dépassements de puissance de l’abonnement électrique. Choisissez Atlantic et l’option tarifaire Tempo.
| Unité | Données techniques | |
|---|---|---|
| Délesteur contacteur | ||
| Tension d'alimentation / fréquence | V / Hz | Monophasé - 230 - 50 |
| Consommation propre | VA | 3 |
| Délestage | Cyclique zone par zone | |
| Pilotage | 15 émetteurs de chauffage maxi par zone | |
| Montage | Sur rail DIN au tableau électrique | |
| Encombrement | 4 modules | |
| Digi Pilot | ||
| Tension d'alimentation | V / Hz | Monophasé - 230 - 50 |
| Consommation | Wh | 1 |
| Pilotage | 15 émetterus maxi | |
| Montage | Sur boîte d'encastrement standard (non fournie) (entraxe 60 mm et profondeur 40 mm) | |
| Largeur x hauteur x profondeur | mm | 84.7 x 89.7 x 28.5 |
| Codifications et tarifs | ||
| Pack Pilot 1 zone | Code: 602021 | |
| Pack Pilot 2 zones | Code: 602022 | |
| Digi Pilot 1 zone | Code: 602031 | |
| Digi Pilot 2 zones | Code: 602032 | |
| Indicateur de consommation | Code: 602023 | |
| Transformateur d'intensité | Code: 602401 | |
| Passerelle Méca / Elec | Code: 602400 | |
| Socle sailli | Code: 602402 | |

