- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« On se sent si bien après un bon bain »
La chaudière à condensation conçue par Atlantic est d’un encombrement au sol restreint. Silencieuse et très confortable, il est possible d’associer au système tout un choix de ballons accumulés jusqu'à 300 litres. Comparez les performances des deux modèles proposés par Atlantic. Atlantic c’est avant tout une qualité reconnue par tous les professionnels du secteur.
| Unité | 4124 VI R | 4134 VI R | |
|---|---|---|---|
| - | |||
| Type de chaudière | Condensation | Condensation | |
| Type de gaz | naturel / propane | naturel / propane | |
| Type d'évacuation | Ventouse* | Ventouse* | |
| Plage de puissance chauffage | kW | 5,5 à 24 | 5,5 à 34 |
| Plage de puissance ECS | kW | 5,5 à 24 | 5,5 à 34 |
| [pro}Rendement sur PCI 30% Pn retour eau 30°C | % | 108,3 | 108,3 |
| Poids | kg | 52 | 58 |
| Contenance en eau du corps de chauffe | l | 2,8 | 3,2 |
| Contenance vase d’expansion chauffage | l | 18 | 18 |
| *possibilité d’adaptation cheminée | |||
