- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« On se sent si bien après un bon bain »
Vous apprécierez son faible encombrement et son fonctionnement silencieux. La chaufferie complète, montée, préréglée et testée en usine est livrée prête à fonctionner ! Véritablement économique, vous pouvez bénéficier d’un crédit d'impôt (suivant loi de finances). Le circuit plancher chauffant basse température est d’une totale sécurité. La plage de puissance du chauffage s’étend de 5,5 à 16 kW, 24 kW, 28 kW ou même 34 kW.
| Unité | 4116 / 24 BVI R | 4124 BVI R | 4128 BVI R | 4134 BVI R | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Type de chaudière | Condensation | Condensation | Condensation | Condensation | |
| Type de gaz | naturel / propane | naturel / propane | naturel / propane | naturel / propane | |
| Type d'évacuation | Ventouse* | Ventouse* | Ventouse* | Ventouse* | |
| Plage de puissance chauffage | kW | 5,5 à 16 | 5,5 à 24 | 5,5 à 28 | 5,5 à 34 |
| Plage de puissance ECS | kW | 5,5 à 24 | 5,5 à 24 | 5,5 à 28 | 5,5 à 34 |
| Poids | kg | 103 | 103 | 107 | 110 |
| Contenance en eau du corps de chauffe | l | 8,4 | 8,4 | 9 | 9,8 |
| Contenance du ballon | l | 105 | 105 | 131 | 131 |
| Débit spécifique EN 625 / EN 13 203 | L/min | 25 / 21,5 | 25 / 21,5 | 26 / 23,5 | 26 / 23,5 |
| Contenance vase d’expansion chauffage | l | 18 | 18 | 18 | 18 |
| *possibilité d’adaptation cheminée | |||||
