- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« On se sent si bien après un bon bain »
Les chaudières de la gamme Condensinox sont issues du savoir-faire d’Atlantic Guillot, acteur incontournable sur le marché de la chaudière spécifique gaz à condensation depuis des décennies. Sa simplicité d'installation, son faible encombrement au sol et son rendement exceptionnel font de cette chaudière à condensation un modèle fort apprécié.
| Unité | Condensinox 40 | Condensinox 60 | Condensinox 80 | Condensinox 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Puissance utile maxi à 80/60°C | kW | 40 | 60 | 80 | 97 |
| Puissance utile mini à 80/60°C | kW | 8 | 12 | 16 | 19,4 |
| Puissance utile maxi à 50/30°C | kW | 43,8 | 65,5 | 87,5 | 105,5 |
| Puissance utile mini à 50/30°C | kW | 8,8 | 13,1 | 17,4 | 21,1 |
| Poids | kg | 134 | 140 | 215 | 225 |
| Volume eau | l | 94 | 88 | 136 | 130 |
| Pertes de charges* | daPa | 160 | 350 | 210 | 300 |
| *Pour un ΔT de 20k | |||||
