- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
La chaudière au fioul basse température produit de l’eau chaude sanitaire accumulée. Atlantic est là pour vous conseiller et vous permettre de choisir votre système d’eau chaude sanitaire. Le volume du ballon n’est pas le seul critère. Comparez les performances et définissez le volume d’eau chaude dont vous avez besoin en contactant l’un de nos installateurs.
| Unité | 4125 B | 4125 BV | |
|---|---|---|---|
| - | |||
| Type de chaudière | Basse Température | Basse Température | |
| Type d'évacuation | cheminée | ventouse | |
| Puissance utile nominale | kW | 25 | 25 |
| Plage de puissance | kW | 22-25 | |
| Poids | kg | 126 | 145 |
| Contenance en eau du corps de chauffe | l | 100 | 100 |
| Contenance du ballon | l | 80 | 80 |
| Contenance vase d’expansion chauffage | l | 18* | 18* |
| Brûleur fioul | en caisse (fourni de série) | monté et pré-réglé en usine | |
| *sur kit hydraulique externe fourni avec la chaudière | |||
