- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
La Chaudière Optima Unit 4100 B/BV au fioul basse température est issue d’une technologie fiable et éprouvée. Grâce à son capot insonorisant monté de série, l’ensemble est silencieux. Atlantic décline Optima Unit en six modèles d’une puissance de 25 à 34 kW. Comparez les performances des chaudières à eau chaude sanitaire : les professionnels d’Atlantic sont là pour vous y aider.
| Unité | 4125 B | 4130 B | 4135 B | 4125 BV | 4130 BV | 4135 BV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| Type de chaudière | Basse Température | Basse Température | Basse Température | Basse Température | Basse Température | Basse Température | |
| Type d'évacuation | cheminée | cheminée | cheminée | ventouse | ventouse | ventouse | |
| Puissance utile nominale | kW | 25 | 30 | 33 | 25 | 30 | 34 |
| Plage de puissance | kW | 22-25 | 26-30 | 29-33 | |||
| Poids | kg | 126 | 145 | 175 | 145 | 166 | 186 |
| Contenance en eau du corps de chauffe | l | 100 | 115 | 130 | 100 | 116 | 126 |
| Contenance du ballon | l | 80 | 100 | 130 | 80 | 100 | 130 |
| Brûleur fioul | en caisse (fourni de série) | en caisse (fourni de série) | en caisse (fourni de série) | monté et pré-réglé en usine | monté et pré-réglé en usine | monté et pré-réglé en usine | |
