- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
Avec la chaudière bois Vanoise, vous cumulez les avantages économiques : non seulement le bois est l'énergie de chauffage la moins chère du marché, et avec son très haut rendement, vous consommez moins de bois sur la saison de chauffe. Vous bénéficiez en plus du crédit d'impôt à l'achat. Avec la régulation Controlbox en option, vous obtiendrez tout le confort d'un chauffage central programmable, régulé sur sonde extérieure et sonde d'ambiance.. Le système hydro-accumulé est étudié pour en optimiser le rendement. Atlantic propose deux modèles d’une puissance de 28 kW et s’appuie sur une technologie éprouvée.
| Unité | Vanoise GF 5028 | Vanoise PF 5028 | |
|---|---|---|---|
| - | |||
| Combustible | Bois bûches | Bois bûches | |
| Type de combustion | Inversée | Inversée | |
| Tirage | Forcé (extracteur) | Forcé (extracteur) | |
| Puissance utile nominale (80°-60°) | kW | 28 | 28 |
| Rendement : Classe selon EN 303-5 | 3 | 3 | |
| émissions : Classe selon EN 303-5 | 3 | 3 | |
| Taille des bûches | cm | 50 | 50 |
| Capacité de chargement (magasin) | L | 125 | 90 |
| Dimensions porte de chargement (h x l) | mm | 247 x 525 | 247 x 525 |
| Capacité en eau du corps de chauffe | L | 180 | 180 |
| Capacité de ballon d’hydro-accumulation minimum obligatoire | L | 1 500 | 1 000 |
| Dimensions hors tout (h x l x p) | mm | 1 428 x 721 x 1 149 | 1 428 x 721 x 1 149 |
| Poids à vide | kg | 450 | 474 |
| T° des fumées à puissance nominale | °C | 180 | 180 |
