- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
Rendement supérieur à 70 % fait de ces cuisinières et chaudières de chauffage central au bois des produits très économiques. Mais ce qui en fait son originalité c’est la possibilité de cuisiner. Le four (pour les chaudières prima et diva) et le plan de cuisson sont intégrés lors de l’installation. Vous pourrez en totale sécurité, charger le combustible par le dessus ou en façade.
| Unité | PRIMA 22 | DIVA 22 | DIVA 29 | GRILLON 15 | GRILLON 22 | GRILLON 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| Puissance calorifique (bois) | kW | 22 | 22 | 29 | 12,8 | 18,6 | 23,3 |
| Puissance rayonnée (moyenne) | kcal/h | 4 300 | 4 500 | 4 500 | 850 | 1 000 | 1 100 |
| Distance du sol à l’axe de buse arrière | mm | 740 | 740 | 740 | 665 | 665 | 665 |
| Dimensions du foyer (h x l x p) | mm | 440 x 300 x 447 | 440 x 300 x 447 | 440 x 300 x 447 | 305 x 250 x 250 | 305 x 350 x 320 | 305 x 425 x 350 |
| Dimensions portes de chargement (h x l) | mm | 150 x 230 | 150 x 230 | 150 x 230 | 150 x 215 | 150 x 215 | 150 x 215 |
| Longueur des bûches | cm | 33 | 33 | 33 | 23 | 23 | 33 |
| Poids | kg | 330 | 330 | 335 | 155 | 198 | 240 |
