- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
Cette chaudière murale à gaz produit soit du chauffage seul soit du chauffage et de l’eau chaude sanitaire. Cette chaudière, l’une des chaudières les plus compactes du marché est basse température. Le fonctionnement en est facilité grâce à un tableau de commande simple et l’affichage digital des températures.
| Unité | Idra 5024 | Idra 5024 V | Idra System 5024 | Idra System 5024 V | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Type de chaudière | Basse Température | Basse Température | Basse Température | Basse Température | |
| Type ECS | chauffage seul | chauffage seul | ballon séparé | ballon séparé | |
| Type de gaz | naturel / propane | naturel / propane | naturel / propane | naturel / propane | |
| Type d'évacuation | cheminée | ventouse | cheminée | ventouse | |
| Plage de puissance chauffage/ECS | kW | 8,7 à 24,1 | 7,5 à 23,9 | 8,7 à 24,1 | 7,5 à 23,9 |
| Poids chaudière | kg | 29 | 31 | 29 | 31 |
| Poids ballon | kg | 50 | 50 | ||
| Capacité ballon | l | 100 | 100 | ||
| Débit spécifique* | l/min | 21 | 21 | ||
| Contenance vase d’expansion chauffage | l | 8 | 8 | 8 | 8 |
| *selon norme EN 625 | |||||
