- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
Le système à haut rendement produit du chauffage et de l’eau chaude sanitaire. Cette chaudière, l'une des plus compactes du marché vous permettra de réaliser des économies d’énergie. Vous pouvez réguler l’approvisionnement en fonction de la température extérieure. L’Idra Micro 5000 existe en quatre modèles dont la puissance varie de 7,5 à 23,9 kW jusqu’à 10,8 à 28 kW.
| Unité | 5024 | 5024 VMC | 5024 V | 5028 V | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Type de chaudière | Basse Température | Basse Température | Basse Température | Basse Température | |
| Type ECS | micro-accumulation | micro-accumulation | micro-accumulation | micro-accumulation | |
| Type de gaz | naturel / propane | naturel | naturel / propane | naturel / propane | |
| Type d'évacuation | cheminée | VMC | ventouse | ventouse | |
| Plage de puissance chauffage | kW | 8,7 à 24,1 | 11 à 24,1 | 7,5 à 23,9 | 10,8 à 28 |
| Plage de puissance ECS | kW | 8,7 à 24,1 | 11 à 24,1 | 7,5 à 23,9 | 10,8 à 28 |
| Poids chaudière | kg | 30 | 30 | 31 | 33 |
| Débit spécifique* | l/min | 12 | 12 | 12 | 13,8 |
| Contenance vase d’expansion chauffage | l | 8 | 8 | 8 | 8 |
| *selon norme EN 13 203 | |||||
