- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
La chaudière à gaz est équipée d’un brûleur modulant qui permet l’adaptation aux besoins de l'installation. L’eau chaude coule avec un débit spécifique jusqu’à 19,2 litres par minutes dans seulement 60 cm de large. La chaudière Idra Duo 4000 existe en quatre modèles et est très silencieuse (moins de 45 dB(A)).
| Unité | 4024 | 4024 vmc | 4024 V | 4028 V | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Type de chaudière | Basse Température | Basse Température | Basse Température | Basse Température | |
| Type ECS | ballon intégré | ballon intégré | ballon intégré | ballon intégré | |
| Type de gaz | naturel / propane | naturel | naturel / propane | naturel / propane | |
| Type d'évacuation | cheminée | VMC | ventouse | ventouse | |
| Plage de puissance chauffage | kW | 9 à 23,7 | 11,2 à 23,7 | 11 à 26 | 10,6 à 28,5 |
| Plage de puissance ECS | kW | 9 à 23,7 | 11,2 à 23,7 | 8,4 à 26 | 8,9 à 28,5 |
| Poids chaudière | kg | 58 | 58 | 64 | 67 |
| Débit spécifique selon norme EN 625 | l/min | 17,5 | 17,5 | 18,1 | 19,2 |
| Débit spécifique selon norme EN 13 203 | L/min | 16 | 16 | 16 | 18 |
| Contenance vase d’expansion chauffage | l | 10 | 10 | 10 | 10 |
| *avec adapteur | |||||
