- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
Optez pour le confort de chauffage. La régulation de l’Idra Condens 4100 et de l’Idra Condens System 4100 en fonction de la température extérieure vous séduira. Peu encombrante, cette chaudière murale à gaz à condensation a un rendement très élevé qui permet de faire des économies d’énergie. Bénéficiez dès à présent de crédit d’impôt (selon la loi de firnances).
| Unité | Idra Condens 4120 / 28 VR | Idra Condens 4124 / 32 VR | Idra Condens System 4120 / 28 VR | Idra Condens System 4124 / 32 VR | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Type de chaudière | Condensation | Condensation | Condensation | Condensation | |
| Type ECS | chauffage seul | chauffage seul | ballon séparé | ballon séparé | |
| Type de gaz | naturel / propane | naturel / propane | naturel / propane | naturel / propane | |
| Type d'évacuation | ventouse* | ventouse* | ventouse* | ventouse* | |
| Plage de puissance chauffage | kW | 5,9 à 19,7 | 5,9 à 24,4 | 5,9 à 19,7 | 5,9 à 24,4 |
| Plage de puissance ECS | kW | 6 à 28 | 6 à 32 | ||
| Poids chaudière | kg | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Poids ballon | kg | 50 | 50 | ||
| Capacité ballon | l | 100 | 100 | ||
| Débit spécifique** | l/min | 21 | 21 | ||
| Contenance vase d’expansion chauffage | l | 10 | 10 | 10 | 10 |
| *possibilité d’adaptation cheminée | |||||
