- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
À encombrement égal, les PECS fournissent plus d’eau chaude que des préparateurs d’eau chaude traditionnels. Avec les PECS Atlantic, tout est possible !
1 échangeur optimisé en partie basse évite la surchauffe, assure l’anti-légionellose et diminue l’entartrage.
1 sonde de thermostat contrôle mieux la température, réduit la période de chauffe et fournit un volume d’eau minimum toujours disponible.
1 brise-jet empêche le mélange eau chaude / eau froide pour une température constante de l’eau.
| Unité | DS VM 75 | DS VM 100 | DS VM 150* | DS VM 200* | DS VS 150 | DS VS 200* | DS VS 300* | DS VM M 150 | DS VM M 200 | DS VS M 200 | DS VS M 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballons échangeurs 75 à 300 L | ||||||||||||
| Capacité | L | 75 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 | ||||
| Ø | mm | 505 | 505 | 505 | 505 | 577 | 577 | 577 | ||||
| H | mm | 785 | 916 | 1261 | 1579 | 1015 | 1270 | 1787 | ||||
| A | mm | 320 | 498 | 798 | 798 | 304 | 446 | 490 | ||||
| B | mm | 570 | 570 | 1048 | 1048 | 304 | 446 | 490 | ||||
| C | mm | 386 | 393 | 437 | 437 | 455 | 543 | 587 | ||||
| D | mm | 490 | 497 | 541 | 541 | 356 | 465 | 489 | ||||
| E | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | - | - | - | ||||
| F | mm | 529 | 529 | 529 | 529 | 645 | 645 | 645 | ||||
| Poids | Kg | 36 | 41 | 55 | 63 | 62 | 73 | 94 | ||||
| Ballons échangeurs verticaux muraux | ||||||||||||
| Capacité | L | 75 | 100 | 150 | 200 | |||||||
| Puissance échangeur (2) | kW | 19.3 | 19.3 | 25.6 | 25.6 | |||||||
| Débit horaire | L | 476 | 476 | 631 | 631 | |||||||
| Débit en 10 min | 121 | 162 | 243 | 272 | ||||||||
| Perte de charge (1) | 135 | 135 | 150 | 150 | ||||||||
| Temps de réchauffage 55 °C | 22 | 30 | 35 | 46 | ||||||||
| Temps de réchauffage 30 °C | 9 | 13 | 15 | 24 | ||||||||
| Consommation d'entretien (3) | kWh/24 | 1.12 | 1.28 | 1.68 | 2.06 | |||||||
| Code | 324707 | 324010 | 324015 | 324020 | ||||||||
| Ballons échangeurs verticaux sur socle | ||||||||||||
| Capacité | L | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| Puissance échangeur (2) | kW | 30 | 43.2 | 49.9 | ||||||||
| Débit horaire | L | 740 | 1064 | 1230 | ||||||||
| Débit en 10 min | 244 | 326 | 489 | |||||||||
| Perte de charge (1) | 160 | 165 | 180 | |||||||||
| Temps de réchauffage 55 °C | 29 | 28 | 38 | |||||||||
| Temps de réchauffage 30 °C | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Consommation d'entretien (3) | kWh/24 | 2.19 | 2.32 | 2.77 | ||||||||
| Code | 324815 | 324820 | 324830 | |||||||||
| Ballons échangeurs verticaux mixtes | ||||||||||||
| Capacité | L | 150 | 200 | 200 | 300 | |||||||
| Tension | V | 230 mono | 230 mono | 230 mono | 230 mono | |||||||
| Puissance électrique | W | 2400 | 2400 | 3300 | 3300 | |||||||
| Perte de charge (1) | 150 | 150 | 165 | 180 | ||||||||
| Temps de chauffe électrique (∆T) 50 °C | 4h00 | 5h20 | 3h50 | 5h50 | ||||||||
| Consommation d'entretien (3) | kWh/24 | 1.68 | 2.06 | 2.32 | 2.77 | |||||||
| Code | 324916 | 324921 | 324821 | 324831 | ||||||||

