- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« Je veux une maison chauffée exactement comme j'en ai envie ! »
Aussi petit et discret que performant, DUOTHERM n’a pas fini de vous étonner par ses capacités !
| Unité | DNE 100 | DNE 150 | DNE 200 | DE 150 | DE 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duotherm 100 à 200 L | ||||||
| Capacité | L | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Ø | mm | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Cote A | mm | 747 | 1002 | 1257 | 1002 | 1257 |
| Cote B | Kg | 320 | 500 | 700 | 36500 | 700 |
| Cote C | mm | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Cote D | mm | 175 | 340 | 460 | 340 | 460 |
| Poids | Kg | 32 | 72 | 87 | 72 | 87 |
| Duotherm non équipé | ||||||
| Capacité | L | 100 | 150 | 200 | ||
| Puissance échangeur forcé (1) | kW | 18 | 26 | 29 | ||
| Puissance échangeur thermosiphon (1) | kW | 11.9 | 17.5 | 19.2 | ||
| Débit horaire forcé | L | 444 | 642 | 708 | ||
| Débit horaire thermosiphon | L | 290 | 426 | 468 | ||
| Temps de réchauffage forcé (1) | min | 30 | 30 | 30 | ||
| Temps de réchauffage thermosiphon (1) | min | 47 | 50 | 50 | ||
| Consommation d'entretien | kWh/24 | 1.32 | 1.64 | 2.16 | ||
| Constante de refroidissement | 0.28 | 0.23 | 0.23 | |||
| Code | 864020 | 874029 | 884025 | |||
| Duotherm équipé | ||||||
| Capacité | L | 150 | 200 | |||
| Tension | V | 1.32 | 1.64 | |||
| Puissance électrique | W | 2200 | 2200 | |||
| Temps de chauffe réel | 2h50 | 5h15 | ||||
| Consommation d'entretien (2) | kWh/24 | 1.64 | 2.16 | |||
| Code | 874031 | 884027 | ||||

