- Chauffer votre logement
- Chauffer votre eau
- Climatiser votre logement
- Ventiler votre logement
- Sécher vos serviettes
« J’aimerais un chauffe-eau qui ne me laisse jamais en panne d’eau chaude. »
Le chauffe-eau solaire individuel SOLERIO OPTIMUM est composé d’une station et de capteurs solaires. Dès son installation, vous pourrez réaliser de véritables économies et amortir votre achat. Le système couvre jusqu'à 70 % des besoins en eau chaude sanitaire. Les capteurs à haut rendement et les ballons à échangeurs optimisés permettent le réchauffage plus rapide du ballon.
| Unité | EC 200 | EC 300 | EP 300 | H 300 | EC 400 | H 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | |||||||
| A | mm | 567 | 567 | 567 | 567 | 678 | 678 |
| B | mm | 1237 | 1738 | 1738 | 1738 | 1592 | 1592 |
| C | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| D | mm | 456 | 456 | 456 | 456 | 445 | 445 |
| E | mm | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1060 | 1060 |
| F | mm | - | - | - | 1387 | - | 1257 |
| G | mm | 730 | 730 | 1007 | 1007 | 740 | 855 |
| H | mm | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - |
| I | mm | 787 | 787 | 787 | 787 | 911 | 911 |
| J | mm | 653 | 653 | 653 | 653 | 694 | 694 |
| K | mm | - | - | - | 1"F | - | 1"F |
| L | mm | 3/4"M | 3/4"M | 3/4"M | 3/4"M | 1"M | 1"M |
| Code | 236200 | 236300 | 235300 | 237300 | 236400 | 237400 | |

